SİSTEMLERİ
PANEL
BEST SELLERS
Discounted Products
AKUSTİK KUMAŞ – B 180
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 080
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 190
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 090
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 200
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
ÜÇGEN TRUSS GL 30 T
Üçgen Truss Teknik Özellikler
- ALAŞIM : EN-AW 6082 – T6, 6061 - T6
- ANA TÜP: 50x2mm / 50x3mm
- ARA TÜP : 20x2,5mm / 25x3mm
- EN & BOY & YÜKSEKLİK: 30 cm
- AĞIRLIK: ~ 7,5 kg / m
- PİM KONUM: Yatay
AKUSTİK KUMAŞ – B 100
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 410
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
GL-30T ÜÇGEN 3 YOLLU KÖŞE
ALAŞIM : EN-AW 6082-T6 | |
ANA TÜP: 50x2mm / 50x3mm | |
ARA TÜP: 18x2,5mm / 25x3mm |
CYCLORAMA PERDE SİSTEMİ
Sahne arkasına konumlandırılmış, dikişsiz tek parça kumaştan elde edilmesi sebebiyle üzerinde ışık şovlarının yapıldığı arka plan perdesidir.
» Gökyüzü yansıması gibi birçok deseni ve rengi içeren temayı yansıtan perdedir.
AKUSTİK KUMAŞ – B 110
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B210
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
CONFERENCE SEATING
Special Discount for Wholesale
STAGE MECHANICAL PRODUCTS
Special Discount for Wholesale
Please get offer in order to get special discounts for wholesale orders.
GALA BRONZE 06
*Fiyatlara KDV dahil değildir. Nakliye ve montaj ücreti dahil değildir.
Rom Açık Kol Konferans Koltuğu
Simetrik çizgili sırt desenli
Poliüretan laminasyon süngeri üzerine kir tutmaz polyester kumaş kaplı
Plastik sırt desenli, plastik oturak altı, plastik kolçak ve yazı tablalı konferans koltuğu.