AKUSTİK KUMAŞ – B 430
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 150
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 420
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 140
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 220
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 130
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 230
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 120
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 350
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 360
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 320
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 330
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |