AKUSTİK KUMAŞ – B 390
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 250
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 260
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 240
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 400
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 440
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 050
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 040
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 450
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 460
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 030
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |
AKUSTİK KUMAŞ – B 020
Elyaf Analizi ISO 1833-1:2006 | %100 Polipropilen |
Kumaş Gramajı ISO 3801-1997 | 297 gr/mt² ( ±% 5 ) |
Kumaş Eni | 140 cm. ( ±% 5 ) |
Aşınma Dayanımı ISO 12497-2:1988 Martindale 12kPa | Aşınmadı @ 42.000 Devir |
Sürtme Haslığı ISO 105x12: 2016 | Kuru: 4--5 Yaş: 4--5 |
Işık Haslığı ISO 105 B02:1994 | 5 |
Fenolik Sararma | Sararma Meydana Gelmedi |
Temizleme Şekli | Nemli Bez ile Temizlenir |
Ton Farkı | Ton Farkı Dünya Standartları Dahilindedir |